총 22건, 1/1 페이지
| 구분 | 항목 | 수가 (단위 : 원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 콘택트렌즈 항목 : 치료용 소프트렌즈(단안) 수가 (단위 : 원) : 12,000원 | 치료용 소프트렌즈(단안) | 12,000원 | |
| 콘택트렌즈 항목 : RGP(하드)렌즈 보스톤 Supervision (양안) 수가 (단위 : 원) : 220,000원 | RGP(하드)렌즈 보스톤 Supervision (양안) | 220,000원 | |
| 콘택트렌즈 항목 : RGP(하드)렌즈 보스톤 Thinsit, Envision (양안) 수가 (단위 : 원) : 300,000원 | RGP(하드)렌즈 보스톤 Thinsit, Envision (양안) | 300,000원 | |
| 굴절교정렌즈(드림렌즈) 항목 : 루시드 CH II 렌즈 수가 (단위 : 원) : 800,000원 비고 : 단안 400,000원 | 루시드 CH II 렌즈 | 800,000원 | 단안 400,000원 |
| 굴절교정렌즈(드림렌즈) 항목 : 프리미어 렌즈 수가 (단위 : 원) : 1,000,000원 비고 : 단안 500,000원 | 프리미어 렌즈 | 1,000,000원 | 단안 500,000원 |
| 굴절교정렌즈(드림렌즈) 항목 : 프리미어 난시 교정 렌즈 수가 (단위 : 원) : 1,200,000원 비고 : 단안 600,000원 | 프리미어 난시 교정 렌즈 | 1,200,000원 | 단안 600,000원 |
| 다초점 인공수정체 항목 : EDoF (초점심도확장형. 원중거리) (죤슨앤죤슨, 알콘) 수가 (단위 : 원) : 1,000,000 ~ 2,000,000원 비고 : 단안 | EDoF (초점심도확장형. 원중거리) (죤슨앤죤슨, 알콘) | 1,000,000 ~ 2,000,000원 | 단안 |
| 다초점 인공수정체 항목 : 회절형, 굴절형 (원중근거리) (죤슨앤죤슨, 알콘) 수가 (단위 : 원) : 2,500,000 ~ 5,000,000원 비고 : 단안 | 회절형, 굴절형 (원중근거리) (죤슨앤죤슨, 알콘) | 2,500,000 ~ 5,000,000원 | 단안 |
| 특수 검사비 항목 : 눈물막지질층 검사 수가 (단위 : 원) : 40,000원 비고 : 양안 | 눈물막지질층 검사 | 40,000원 | 양안 |
| 특수 검사비 항목 : 샤임플러그 촬영 (펜타캠) 수가 (단위 : 원) : 30,000원 비고 : 단안 | 샤임플러그 촬영 (펜타캠) | 30,000원 | 단안 |
| 특수 검사비 항목 : 안축장 측정검사 (레이저간섭계) 수가 (단위 : 원) : 40,000원 비고 : 단안 | 안축장 측정검사 (레이저간섭계) | 40,000원 | 단안 |
| 기능 검사료 항목 : 샤임프러그 사진촬영 (편측) 수가 (단위 : 원) : 30,000원 | 샤임프러그 사진촬영 (편측) | 30,000원 | |
| 시술비 항목 : 안구건조증 레이저치료 수가 (단위 : 원) : 100,000원 | 안구건조증 레이저치료 | 100,000원 | |
| 시술비 항목 : 안검주위 종양 제거술 수가 (단위 : 원) : 100,000원 | 안검주위 종양 제거술 | 100,000원 | |
| 시술비 항목 : 결막모반 제거술 (레이저) 수가 (단위 : 원) : (1회) 100,000원 비고 : (2회) 170,000원 | 결막모반 제거술 (레이저) | (1회) 100,000원 | (2회) 170,000원 |
| 제증명 서류 항목 : 진료기록 복사 수가 (단위 : 원) : 장당 1,000원 비고 : 6매부터 장당 100원 | 진료기록 복사 | 장당 1,000원 | 6매부터 장당 100원 |
| 제증명 서류 항목 : 영상자료 복사 (CD) 수가 (단위 : 원) : 10,000원 | 영상자료 복사 (CD) | 10,000원 | |
| 제증명 서류 항목 : 입퇴원확인서 수가 (단위 : 원) : 3,000원 비고 : 진료당일 2,000원 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | 진료당일 2,000원 |
| 제증명 서류 항목 : 진료확인서 수가 (단위 : 원) : 3,000원 비고 : 진료당일 1,000원 | 진료확인서 | 3,000원 | 진료당일 1,000원 |
| 제증명 서류 항목 : 소견서 수가 (단위 : 원) : 5,000원 | 소견서 | 5,000원 | |
| 제증명 서류 항목 : 일반진단서 수가 (단위 : 원) : 10,000 ~ 20,000원 | 일반진단서 | 10,000 ~ 20,000원 | |
| 제증명 서류 항목 : 상해진단서 수가 (단위 : 원) : (3주 미만) 80,000원 비고 : (3주 이상) 150,000원 | 상해진단서 | (3주 미만) 80,000원 | (3주 이상) 150,000원 |
※ 치료재료 수급 상황에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.